Таблица размеров спортивных рюкзаков PLS
ВОЗРАСТ ОТ 4-5 ДО 7-8 ЛЕТ
| МОДЕЛЬ РЮКЗАКА | ДЛИНА, см | ШИРИНА, см | ГЛУБИНА, см |
|---|---|---|---|
| ЮНИОР | 34 | 25 | 18 |
| ОЛИМПИЯ | 39 | 29 | 14 |
| ГРАЦИЯ | 39 | 29 | 14 |
| ЧЕМПИОН «S» | 40 | 31 | 20 |
ВОЗРАСТ ОТ 6-7 ДО 9-10 ЛЕТ
| МОДЕЛЬ РЮКЗАКА | ДЛИНА, см | ШИРИНА, см | ГЛУБИНА, см |
|---|---|---|---|
| ОТЛИЧНИК | 37 | 26 | 12 |
| ОТЛИЧНИК-2 | 36 | 28 | 16 |
ВОЗРАСТ ОТ 8-10 ЛЕТ И СТАРШЕ
| МОДЕЛЬ РЮКЗАКА | ДЛИНА, см | ШИРИНА, см | ГЛУБИНА, см |
|---|---|---|---|
| ЧЕМПИОН | 46 | 31 | 20 |
| ЧЕМПИОН-2 | 46 | 31 | 20(26) |
| РЮКЗАК ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ КАРАТЕ И ТХЭКВОНДО | 55(65) | 31 | 20 |
| ФАВОРИТ | 40 | 28 | 13 |
| ЧЕМПИОН ДЛЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ | 46 | 31 | 28 |
